錦織圭がバルセロナ・オープンで久しぶりに勝ち進み、準決勝に進出しました。
ということで、準決勝の相手であるメドベージェフ(23歳)との対戦成績・戦績・世界ランキングの推移についてまとめます。
メドベージェフは去年までクレーコートでの通算成績が2勝11敗であり苦手にしていましたが、今年に入ってモンテカルロでチチパス、ジョコビッチを破ってベスト4まで勝ち上がり、クレーでも強さを発揮しています。
錦織圭とメドベージェフの対戦成績
Head to Head|対戦成績
錦織圭 | 対 | ダニル・メドベージェフ |
---|---|---|
2勝 | 勝敗 | 2勝 |
50% | 勝率 | 50% |
過去の対戦成績は錦織の2勝1敗。
2敗は2018年楽天ジャパンオープン決勝戦と2019年バルセロナ・オープン準決勝です。
サーフェス別の戦績
錦織圭 | サーフェス | ダニル・メドベージェフ |
---|---|---|
1 | ハード | 1 |
1 | クレー | 1 |
0 | 芝 | 0 |
過去の試合結果
年 | 大会 | サーフェス | ラウンド | 勝者 |
---|---|---|---|---|
2019 | バルセロナ・オープン | 屋外クレー | 準決勝 | メドベージェフ |
2019 | ブリスベン国際 | 屋外ハード | 決勝 | 錦織圭 |
2018 | 楽天ジャパンオープン | 屋内ハード | 決勝 | メドベージェフ |
2018 | モンテカルロ・マスターズ | 屋外クレー | ベスト32 | 錦織圭 |
Profile|プロフィール
錦織圭 | 対 | ダニル・メドベージェフ |
---|---|---|
29 (1989.12.29) | 年齢 | 23 (1996.02.11) |
日本、島根県 | 出身地 | ロシア、モスクワ |
アメリカ、フロリダ州ブレーデントン | 居住地 | モナコ、モンテカルロ |
178cm | 身長 | 198cm |
73kg | 体重 | 83kg |
右利き | プレー | 右利き |
両手 | バックハンド | 両手 |
2007 | プロ転向 | 2014 |
16/7 | 今年の勝敗 | 25/8 |
1 | 今年のタイトル | 1 |
390/183 | キャリア勝敗 | 97/63 |
12 | キャリアタイトル | 4 |
錦織圭とメドベージェフの世界ランキング推移
年 | 錦織圭 | メドベージェフ |
---|---|---|
2019 | 7 | 14 |
2018 | 9 | 16 |
2017 | 22 | 65 |
2016 | 5 | 99 |
2015 | 8 | 331 |
2014 | 5 | 643 |
2013 | 17 | 1513 |
2012 | 19 | |
2011 | 25 | |
2010 | 98 | |
2009 | 420 | |
2008 | 63 | |
2007 | 281 | |
2006 | 605 |
2019年の錦織圭対メドベージェフ
- バルセロナ・オープン:準決勝
- 国際テニス連盟(ITF)公認球
- 耐久性の高いフェルトで摩耗しにくい
- マッサージにも使える硬さ
コメント