アルゼンチン・オープン(Argentina Open)は、アルゼンチン、ブエノスアイレスで毎年2月に開催されるATP250の大会です。
日本のダニエル太郎が出場します。
Tournament|大会概要
大会名 | アルゼンチン・オープン (Argentina Open) |
---|---|
カテゴリー | ATP250 |
開催期間 | 2/11(月)-2/17(日) |
開催地 | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
時差 | -12時間(日本が12時間進んでいる) |
開催会場 | ブエノスアイレス・ローン・テニス・クラブ |
サーフェス | 屋外クレーコート |
賞金総額 | $568,200 (約6300万円) |
今大会の獲得ポイントと、2018年大会の賞金は以下のようになっています。
ポイント | 賞金 | |
---|---|---|
優勝 | 250 | $97,470=約1,100万 |
準優勝 | 150 | $51,355=約570万 |
ベスト4 | 90 | $27,810=約310万 |
ベスト8 | 45 | $15,840=約180万 |
ベスト16 | 20 | $9,335=約100万 |
ベスト32 | 0 | $5,530=約60万 |
同時開催中のABNアムロ世界テニス・トーナメントには錦織圭が出場しています。
TV Programs|放送予定
WOWOW、GAORA、Paraviでの放送予定はありません。
WOWOWテレビ放送 | × |
---|---|
GAORAテレビ放送 | × |
WOWOWオンデマンド配信 | × |
Paraviネット配信 | × |
Players|出場選手
主な出場選手は以下のとおりです。
トップ10からはティエムが、日本からはダニエル太郎が出場予定です。
世界 ランク | プレーヤー |
---|---|
8位 | [1]ドミニク・ティエム |
13位 | [2]ファビオ・フォニーニ |
17位 | [3]ディエゴ・シュワルツマン |
19位 | [4]マルコ・チェッキナート |
39位 | ジョアン・ソウザ |
41位 | ニコラス・ジャリー |
42位 | ドゥシャン・ラヨビッチ |
43位 | マレク・ジャジリ |
49位 | レオナルド・メイヤー |
59位 | ギド・ペジャ |
65位 | アルヤズ・ベデネ |
69位 | ダニエル太郎 |
70位 | ギド・アンドレオッシ |
71位 | アルベルト・ラモスビノラス |
74位 | ロベルト・カルバレスバエナ |
76位 | マクシミリアン・マーテラー |
77位 | フェデリコ・デルボニス |
81位 | ハウメ・ムナル |
95位 | クリスチャン・ガリン |
107位 | フェリックス・オジェアリアシム |
112位 | フアン・イグナシオ・ロンデーロ |
126位 | ダビド・フェレール |
570位 | Francisco Cerúndolo |
Draws|ドロー表・トーナメント表
ドロー表が発表され次第まとめます。
(2019/2/13)
ドローが発表されました。

ダニエル太郎は順当に勝ち進むと、
- 1回戦:カルバレスバエナ
- 2回戦:[6]ソネゴ
- 準々決勝:[3]チェッキナート
- 準決勝:[2]フォニーニ
- 決勝:[1]ティエム
と対戦する厳しいドローです。
Schedule|日程
大会スケジュールは以下のとおりです。
時差が12時間なので、日本の深夜2:30~試合が始まり、お昼前までやっています。
日付 | 時間 | ラウンド |
---|---|---|
2/12(火) | 2:30~ | 1回戦 |
2/13(水) | 2:30~ | 1回戦 |
2/14(木) | 2:30~ | 2回戦 |
2/15(金) | 2:30~ | 2回戦 |
2/16(土) | 2:30~ | 準々決勝 |
2/17(日) | 2:00~ | 準決勝 |
2/18(月) | 2:00~ | 決勝 |
History|大会の歴代優勝者
アルゼンチン・オープンの過去10年の優勝者は以下のとおりです。
年 | 優勝者 |
---|---|
2009年 | トミー・ロブレド |
2010年 | ファン・カルロス・フェレーロ |
2011年 | ニコラス・アルマグロ |
2012年 | ダビド・フェレール |
2013年 | ダビド・フェレール |
2014年 | ダビド・フェレール |
2015年 | ラファエル・ナダル |
2016年 | ドミニク・ティエム |
2017年 | アレクサンダー・ドルゴポロフ |
2018年 | ドミニク・ティエム |
2018年はティエムが優勝
2018年はティエムが決勝でベデネに6-2,6-4のストレートで勝利して優勝しました。
Featured Players|注目選手と大会展望
ドミニク・ティエム
ティエムは2016年と2018年に優勝しています。
全豪オープン2回戦で途中棄権し、その後のコルドバ・オープンを感染症で棄権したため状態が気になりますが、クレーコートではやはり優勝候補です。
ダビド・フェレール
フェレールは2012年~2014年まで3連覇しています。
今年のスペイン大会で引退を発表していますが、年始のホップマンカップではズベレフからセットを奪うなど、まだまだ力は健在です。
ダニエル太郎
全豪オープンでは、2回戦でシャポバロフに敗れてしまいましたが、デビスカップでは中国選手にシングルスで2勝しています。
唯一優勝した大会もクレーコートで、クレーが得意なので今大会も期待できそうです。
Results & Highlishts|結果とハイライト
日毎の注目試合とその結果、ハイライトなどをまとめていきます。
1日目|1回戦|2/11(月)~2/12(火)
2:30~
C.ガリン | 2 | 3 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|
F.オジェアリアシム | 1 | 6 | 5 | 3 |
F.バグニス | 0 | 4 | 2 | |
---|---|---|---|---|
M.マーテラー | 2 | 6 | 6 |
A.ラモスビノラス | 2 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
R.ドゥトラシルバ | 0 | 3 | 4 |
[6]N.ジャリー | 1 | 7 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|
L.ソネゴ | 2 | 6(3) | 6 | 6 |
第6シードのジャリーが初戦でソネゴに敗れました。
2日目|1回戦|2/12(火)~2/13(水)
2:30~
R.カルバレスバエナ | 2 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
ダニエル太郎 | 0 | 1 | 0 |
D.フェレール | 2 | 7 | 6 | |
---|---|---|---|---|
[8]M.ジャジリ | 0 | 6(13 | 3 |
J.ロンデーロ | 0 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
[5]J.ソウザ | 2 | 6 | 6 |
J.ムナル | 2 | 6 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|
F.デルボニス | 1 | 2 | 6 | 1 |
F.Cerundolo | 1 | 6 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|
G.ペジャ | 2 | 3 | 6 | 6 |
G.アンドレオッシ | 1 | 6 | 6(5) | 2 |
---|---|---|---|---|
A.ベデネ | 2 | 1 | 7 | 6 |
M.アレバロ | 0 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|
P.クエバス | 2 | 6 | 6 |
[7]D.ラヨビッチ | 0 | 3 | 6(3) | |
---|---|---|---|---|
L.メイヤー | 2 | 6 | 7 |
ダニエル太郎はカルバレスバエナに1-6,0-6の1時間で完敗でした。
デビスカップでの疲れが取れていなかったのかもしれません。
来週のリオ・オープンにも出場するので頑張って欲しいです。
フェレールは第8シードのジャジリにストレートで勝利しました。
2回戦では同じスペインのラモスビノラスと対戦します。
3日目|2回戦|2/13(水)~2/14(木)
2:30~
L.ソネゴ | 0 | 5 | 1 | |
---|---|---|---|---|
R.カルバレスバエナ | 2 | 7 | 6 |
L.メイヤー | 1 | 4 | 6 | 6(5) |
---|---|---|---|---|
G.ペジャ | 2 | 6 | 1 | 7 |
C.ガリン | 0 | 6(4) | 4 | |
---|---|---|---|---|
M.チェッキナート | 2 | 7 | 6 |
J.ムナル | 2 | 4 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
[2]F.フォニーニ | 1 | 6 | 4 | 5 |
4日目|2回戦|2/14(木)~2/15(金)
2:30~
P.クエバス | 2 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|
[5]J.ソウザ | 0 | 4 | 5 |
A.ラモスビノラス | 2 | 3 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|
D.フェレール | 1 | 6 | 6(9) | 3 |
[1]D.ティエム | 2 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
M.マーテラー | 0 | 4 | 4 |
[4]D.シュワルツマン | 2 | 6 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|
A.ベデネ | 1 | 4 | 6 | 2 |
5日目|準々決勝|2/15(金)~2/16(土)
2:30~
R.カルバレスバエナ | 0 | 6(3) | 4 | |
---|---|---|---|---|
[3]M.チェッキナート | 2 | 7 | 6 |
G.ペジャ | 2 | 6(3) | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|
J.ムナル | 1 | 7 | 6(9) | 1 |
[1]D.ティエム | 2 | 4 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|
P.クエバス | 1 | 6 | 4 | 3 |
[4]D.シュワルツマン | 2 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|
A.ラモスビノラス | 0 | 1 | 5 |
6日目|準決勝|2/16(土)~2/17(日)
2:00~
[3]M.チェッキナート | 2 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
G.ペジャ | 0 | 4 | 2 |
[1]D.ティエム | 1 | 6 | 4 | 6(5) |
---|---|---|---|---|
[4]D.シュワルツマン | 2 | 2 | 6 | 7 |
第1シードのティエムが第4シードのシュワルツマンにフルセットで敗れました。
シュワルツマンはティエムのマッチポイントを凌いで勝ちました。
地元アルゼンチンの決勝で第3シードのチェッキナートと戦います。
Genial @dieschwartzman! 💙💛💙! 👏🏻👏🏻👏🏻
— La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) 2019年2月16日
Derrotó en Semifinales al dos veces campeón Dominic Thiem 2-6 6-4 7-6(5) para llegar a la final del ATP de Buenos Aires. Primer finalista local desde Pico Mónaco en 2015. pic.twitter.com/nNFbjQn1c6
7日目|決勝|2/18(月)
2:00~
[4]D.シュワルツマン | 0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|
[3]M.チェッキナート | 2 | 6 | 6 |
過去の対戦成績はシュワルツマンの1勝0敗です。
チェッキナートがシュワルツマンを圧倒してキャリア3勝目を挙げました。
- 国際テニス連盟(ITF)公認球
- 耐久性の高いフェルトで摩耗しにくい
- マッサージにも使える硬さ
コメント