Tournament|大会概要
大会名 | 全仏オープン(French Open) |
---|---|
カテゴリー | グランドスラム |
開催期間 | 5/26(日)-6/8(土) |
開催地 | フランス、パリ |
時差 | -7(日本が7時間進んでいる) |
開催会場 | スタッド・ローラン・ギャロス |
サーフェス | 屋外クレーコート |
ドロー | 128 |
賞金総額 | €2,300,000=約2億8200万 |
今大会の獲得ポイントと賞金は以下のようになっています。
ポイント | 賞金 | |
---|---|---|
優勝 | 2000 | €2,300,000=約2億8200万 |
準優勝 | 1300 | €1,180,000=約1億4,500万 |
ベスト4 | 780 | €590,000=約7,200万 |
ベスト8 | 430 | €415,000=約5,100万 |
ベスト16 | 240 | €243,000=約3,000万 |
ベスト32 | 130 | €143,000=約1,800万 |
ベスト64 | 70 | €87,000=約1,100万 |
ベスト128 | 10 | €46,000=約560万 |
TV Programs|放送予定
WOWOWで連日生中継、WOWOWオンデマンドでネット配信されます。
WOWOWテレビ放送 | ○ |
---|---|
GAORAテレビ放送 | × |
WOWOWオンデマンド配信 | ○ |
Paraviネット配信 | × |
Players|出場選手
100位までの出場選手をまとめました。(世界ランキングは5/21時点のもの)。
1位 | Naomi OSAKA |
2位 | Karolina PLISKOVA |
3位 | Simona HALEP |
4位 | Kiki BERTENS |
5位 | Angelique KERBER |
6位 | Petra KVITOVA |
7位 | Sloane STEPHENS |
8位 | Ashleigh BARTY |
9位 | Elina SVITOLINA |
10位 | Serena WILLIAMS |
11位 | Aryna SABALENKA |
12位 | Anastasija SEVASTOVA |
13位 | Caroline WOZNIACKI |
14位 | Madison KEYS |
15位 | Belinda BENCIC |
16位 | Qiang WANG |
17位 | Anett KONTAVEIT |
18位 | Julia GOERGES |
19位 | Garbiñe MUGURUZA |
20位 | Elise MERTENS |
21位 | Daria KASATKINA |
22位 | Bianca ANDREESCU |
23位 | Donna VEKIC |
24位 | Caroline GARCIA |
25位 | Su-Wei HSIEH |
26位 | Johanna KONTA |
27位 | Lesia TSURENKO |
28位 | Carla SUAREZ NAVARRO |
29位 | Maria SAKKARI |
30位 | Mihaela BUZARNESCU |
31位 | Petra MARTIC |
32位 | Aliaksandra SASNOVICH |
33位 | Danielle COLLINS |
34位 | Sofia KENIN |
35位 | Dominika CIBULKOVA |
36位 | Camila GIORGI |
37位 | Anastasia PAVLYUCHENKOVA |
38位 | Marketa VONDROUSOVA |
39位 | Yulia PUTINTSEVA |
40位 | Jelena OSTAPENKO |
41位 | Barbora STRYCOVA |
42位 | Dayana YASTREMSKA |
43位 | Katerina SINIAKOVA |
44位 | Victoria AZARENKA |
45位 | Saisai ZHENG |
46位 | Viktoria KUZMOVA |
47位 | Ajla TOMLJANOVIC |
48位 | Alizé CORNET |
50位 | Shuai ZHANG |
51位 | Amanda ANISIMOVA |
52位 | Venus WILLIAMS |
53位 | Alison RISKE |
54位 | Kristina MLADENOVIC |
55位 | Alison VAN UYTVANCK |
56位 | Ons JABEUR |
57位 | Yafan WANG |
58位 | Tatjana MARIA |
59位 | Kirsten FLIPKENS |
60位 | Ekaterina ALEXANDROVA |
61位 | Monica PUIG |
62位 | Margarita GASPARYAN |
63位 | Daria GAVRILOVA |
64位 | Rebecca PETERSON |
65位 | Pauline PARMENTIER |
66位 | Kateryna KOZLOVA |
67位 | Evgeniya RODINA |
68位 | Tamara ZIDANSEK |
69位 | Andrea PETKOVIC |
70位 | Polona HERCOG |
71位 | Jessica PEGULA |
72位 | Sara SORRIBES TORMO |
73位 | Karolina MUCHOVA |
74位 | Veronika KUDERMETOVA |
75位 | Magdalena RYBARIKOVA |
76位 | Aleksandra KRUNIC |
77位 | Eugenie BOUCHARD |
78位 | Vera ZVONAREVA |
79位 | Viktorija GOLUBIC |
80位 | Jennifer BRADY |
81位 | Anastasia POTAPOVA |
82位 | Vitalia DIATCHENKO |
83位 | Bernarda PERA |
84位 | Mona BARTHEL |
85位 | Kaia KANEPI |
86位 | Magda LINETTE |
87位 | Jil TEICHMANN |
88位 | Fiona FERRO |
89位 | Samantha STOSUR |
90位 | Zarina DIYAS |
92位 | Anna Karolina SCHMEDLOVA |
93位 | Sorana CIRSTEA |
94位 | Timea BACSINSZKY |
95位 | Stefanie VOEGELE |
96位 | Taylor TOWNSEND |
97位 | Madison BRENGLE |
98位 | Mandy MINELLA |
99位 | Laura SIEGEMUND |
100位 | Astra SHARMA |
Schedule|試合日程
大会スケジュールは以下のとおりです。
時差が7時間なのでデイセッションがゴールデンタイム、ナイトセッションが明け方の時間帯になります。
日付 | セッション | 開始時間 | ラウンド |
---|---|---|---|
5/26(日) | デイ ナイト | 18:00 | 1回戦 |
5/27(月) | デイ ナイト | 18:00 | 1回戦 |
5/28(火) | デイ ナイト | 18:00 | 1回戦 |
5/29(水) | デイ ナイト | 18:00 | 2回戦 |
5/30(木) | デイ ナイト | 18:00 | 2回戦 |
5/31(金) | デイ ナイト | 18:00 | 3回戦 |
6/1(土) | デイ ナイト | 18:00 | 3回戦 |
6/2(日) | デイ ナイト | 18:00 | 4回戦 |
6/3(月) | デイ ナイト | 18:00 | 4回戦 |
6/4(火) | デイ ナイト | 21:00 | 準々決勝 |
6/5(水) | デイ ナイト | 21:00 | 準々決勝 |
6/6(木) | デイ ナイト | 22:00 | 準決勝 |
6/8(土) | デイ ナイト | 22:00 | 決勝 |
History|大会の歴代優勝者
全仏オープンの過去10年の優勝者は以下のとおりです。
年 | 優勝者 |
---|---|
2009年 | スベトラーナ・クズネツォワ |
2010年 | フランチェスカ・スキアボーネ |
2011年 | リー・ナ |
2012年 | マリア・シャラポワ |
2013年 | セリーナ・ウィリアムズ |
2014年 | マリア・シャラポワ |
2015年 | セリーナ・ウィリアムズ |
2016年 | ガルビネ・ムグルサ |
2017年 | エレナ・オスタペンコ |
2018年 | シモナ・ハレプ |
2018年はハレプが優勝
2018年はハレプが決勝でスティーブンスに3-6,6-4,6-1でフルセットで勝利して優勝しました。
ナダルは今大会11度目の優勝となりました。
Featured Players|注目選手と大会展望
大坂なおみ
全米オープン、全豪オープンとグランドスラム2連勝中の大坂なおみが第1シードで出場し、グランドスラム3連勝を目指します。
シモナ・ハレプ
ディフェンディング・チャンピオンとして第3シードで出場します。
マドリード・オープンでは決勝に進出し、勝てば世界ランク1位奪還という状況でしたが、準優勝に終わっています。

【2019】全仏オープン|大会概要・放送予定・日程・出場選手・注目選手
Tournament|大会概要大会名全仏オープン(French Open)カテゴリーグランドスラム開催期間5/26(日)-6/9(日)開催地フランス、パリ時差-7(日本が7時間進んでいる)開催会場スタッド・ローラン・ギャロスサーフ...

【2019年】錦織圭の試合予定|WOWOW・GAORAのテレビ放送スケジュール
ATPテニス年間スケジュール、錦織圭試合予定、テレビ放送・ネット配信一覧2019年テニスの世界大会年間スケジュール、錦織圭の出場予定、放送予定などを一覧にまとめます。放送予定は、WOWOWのテレビ放送WOWOWのオ...
コメント