BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) 、アメリカ・カルフォニア州インディアンウェルズで毎年3月に開催される男女共催の大会です。
インディアンウェルズ・マスターズ(Indian Wells Masters)とも呼ばれます。
カテゴリーは男子がマスターズ1000、女子がプレミア・マンダトリーです。
この記事ではWTAツアー(女子)についてまとめます。
ATPワールドツアー(男子)については以下の記事にまとめています。
Tournament|大会概要
大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) or インディアンウェルズ・マスターズ(Indian Wells Masters) |
---|---|
カテゴリー | プレミア・マンダトリー |
開催期間 | 3/4(月)-3/17(日) |
開催地 | アメリカ、インディアンウェルズ |
時差 | -17時間(日本が17時間進んでいる) |
開催会場 | インディアンウェルズ・テニスガーデン |
サーフェス | 屋外ハードコート |
ドロー | 96 |
賞金総額 | $7,913,405=約8億7000万 |
今大会の獲得ポイントと、2018年の賞金は以下のようになっています。
ポイント | 賞金 | |
---|---|---|
優勝 | 1000 | $1,340,860=約1億5000万 |
準優勝 | 650 | $654,860=約7,200万 |
ベスト4 | 390 | $327,965=約3,600万 |
ベスト8 | 215 | $167,195=約1,800万 |
ベスト16 | 120 | $88,135=約970万 |
ベスト32 | 65 | $47,170=約520万 |
ベスト64 | 35 | $25,465=約280万 |
ベスト128 | 10 | $15,610=約170万 |
同時開催中のメキシコ・オープンには、ナダルやズベレフらが出場しています。
このBNPパリバ・オープンと次のマイアミ・オープンを連続で優勝することを「サンシャイン・ダブル」と呼びます。
TV Programs|放送予定
女子はDAZNが独占生中継の予定です。
DAZNでは1ヶ月無料体験できます。
テレビ放送の予定はありません。
Players|出場選手
現時点での出場選手は以下のとおりです(世界ランクは2019年2月20日時点のもの)。
プレミア・マンダトリーなので、ほとんどのトップ選手が出場します。
1位 | [1]大坂なおみ | Naomi OSAKA |
2位 | [2]シモナ・ハレプ | Simona HALEP |
3位 | [3]ペトラ・クビトバ | Petra KVITOVA |
4位 | [4]スローン・スティーブンス | Sloane STEPHENS |
5位 | [5]カロリーナ・プリスコバ | Karolina PLISKOVA |
6位 | [6]エリーナ・スビトリーナ | Elina SVITOLINA |
7位 | [7]キキ・バーテンズ | Kiki BERTENS |
8位 | [8]アンジェリック・ケルバー | Angelique KERBER |
9位 | [9]アリーナ・サバレンカ | Aryna SABALENKA |
10位 | [10]セレナ・ウィリアムズ | Serena WILLIAMS |
11位 | [11]アナスタシヤ・セバストワ | Anastasija SEVASTOVA |
12位 | [12]アシュリー・バーティ | Ashleigh BARTY |
13位 | [13]キャロライン・ウォズニアッキ | Caroline WOZNIACKI |
14位 | [14]ダリヤ・カサキナ | Daria KASATKINA |
15位 | [15]ユリア・ゲルゲス | Julia GOERGES |
16位 | [16]エリーゼ・メルテンス | Elise MERTENS |
17位 | [17]マディソン・キーズ | Madison KEYS |
18位 | [18]ワン・チャン | WANG Qiang |
19位 | [19]キョロリン・ガルシア | Caroline GARCIA |
20位 | [20]ガルビネ・ムグルッサ | Garbine MUGURUZA |
21位 | [21]アネット・コンタベイト | Anett KONTAVEIT |
22位 | [22]エレナ・オスタペンコ | Jelena OSTAPENKO |
23位 | [23]ベリンダ・ベンチッチ | Belinda BENCIC |
24位 | [24]レシア・ツレンコ | Lesia TSURENKO |
25位 | [25]ダニエル・コリンズ | Danielle COLLINS |
26位 | [26]カルラ・スアレスナバロ | Carla SUAREZ NAVARRO |
27位 | [27]シェイ・スーウェイ | HSIEH Su-Wei |
28位 | [28]ドナ・べキッチ | Donna VEKIC |
31位 | [29]ミハエラ・ブザルネスク | Mihaela BUZARNESCU |
32位 | [30]アナスタシヤ・パブリュチェンコワ | Anastasia PAVLYUCHENKOVA |
33位 | [31]アリャクサンドラ・サスノビッチ | Aliaksandra SASNOVICH |
34位 | [32]ドミニカ・チブルコワ | Dominika CIBULKOVA |
35位 | ソフィア・ケニン | Sofia KENIN |
36位 | ダヤナ・ヤストレムスカ | Dayana YASTREMSKA |
37位 | ビーナス・ウィリアムズ | Venus WILLIAMS |
38位 | ペトラ・マルティッチ | Petra MARTIC |
39位 | マリア・サカーリ | Maria SAKKARI |
40位 | ジェン・サイサイ | ZHENG Saisai |
41位 | ジャン・シューアイ | ZHANG Shuai |
42位 | アイラ・トムヤノビッチ | Ajla TOMLJANOVIC |
43位 | カテリーナ・シニアコバ | Katerina SINIAKOVA |
44位 | ヴィクトリア・クズモバ | Viktoria KUZMOVA |
45位 | ジョアンナ・コンタ | Johanna KONTA |
46位 | ユリア・プティンセバ | Yulia PUTINTSEVA |
47位 | アリソン・リスク | Alison RISKE |
48位 | ダリア・ガブリロワ | Daria GAVRILOVA |
49位 | バーボラ・ストリコバ | Barbora STRYCOVA |
50位 | ビクトリア・アザレンカ | Victoria AZARENKA |
51位 | アリソン・バンウィトバンク | Alison VAN UYTVANCK |
52位 | アリーゼ・コルネ | Alize CORNET |
53位 | ポリーヌ・パルモンティエ | Pauline PARMENTIER |
54位 | オンス・ジャバー | Ons JABEUR |
55位 | キルステン・フリプケンス | Kirsten FLIPKENS |
56位 | レベッカ・ピーターソン | Rebecca PETERSON |
57位 | アレクサンドラ・クルニッチ | Aleksandra KRUNIC |
58位 | モニカ・プイグ | Monica PUIG |
59位 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | Ekaterina ALEXANDROVA |
60位 | クリスティーナ・ムラデノビッチ | Kristina MLADENOVIC |
61位 | アマンダ・エイニシモバ | Amanda ANISIMOVA |
62位 | マルケタ・ボンドルソバ | Marketa VONDROUSOVA |
63位 | ベラ・ラプコ | Vera LAPKO |
64位 | アンナ・カロリーナ・シュミドローバ | Anna Karolina SCHMIEDLOVA |
65位 | ヤーファン・ワン | WANG Yafan |
67位 | イリナカメリア・ベグ | Irina-Camelia BEGU |
68位 | アンドレア・ペトコビッチ | Andrea PETKOVIC |
69位 | タチアナ・マリア | Tatjana MARIA |
70位 | エフゲニヤ・ロディナ | Evgeniya RODINA |
73位 | ウージニー・ブシャール | |
74位 | マグダレナ・リバリコバ | Magdalena RYBARIKOVA |
76位 | ヨハンナ・ラーション | |
78位 | サマンサ・ストーサー | Samantha STOSUR |
79位 | [Q]サラ・ソリベス・トルモ | |
80位 | [Q]シュテファニー・フェーゲレ | |
81位 | ベラ・ズボナレワ | |
82位 | ダリラ・ヤクポビッチ | |
84位 | ベルナルダ・ペラ | Bernarda PERA |
85位 | [Q]ケイティ・ブルター | |
86位 | カイア・カネピ | Kaia KANEPI |
89位 | マグダ・リネッテ | |
91位 | テイラー・タウンゼント | Taylor TOWNSEND |
92位 | ジェシカ・ペグラ | Jessica PEGULA |
93位 | [Q]ジュ・リン | ZHU Lin |
95位 | マディソン・ブレングル | Madison BRENGLE |
96位 | [Q]ザリナ・ディアス | Zarina DIYAS |
97位 | モナ・バートル | Mona BARTHEL |
98位 | [Q]ソラナ・チルステア | |
100位 | [Q]ベロニカ・クダームトバ | |
97位 | マンディ・ミネラ | Mandy MINELLA |
110位 | ティメア・バボシュ | Timea BABOS |
103位 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | Viktorija GOLUBIC |
104位 | [Q]アナ・ブリンコワ | |
105位 | ラウラ・シグムンド | Laura SIEGEMUND |
112位 | [Q]ナタリア・ヴィクリャンチェワ | |
114位 | [Q]ティメア・バシンスキー | |
115位 | [Q]カテリナ・コズロバ | |
118位 | [Q]日比野菜緒 | |
119位 | サーシャ・ヴィッカリー | |
120位 | [Q]土居美咲 | |
126位 | [Q]イガ・スウィアーテック | |
127位 | [Q]ヤニナ・ウィックマイヤー | |
139位 | [Q]ニコール・ギブズ | |
141位 | [Q]プリシラ・ホン | |
143位 | [Q]サラ・エラーニ | |
144位 | [Q]クリスティーナ・マクヘイル | |
146位 | [Q]イザリン・ボナベンチャー | |
200位 | ローレン・デービス | |
255位 | [Q]キャサリン・マクナリー |
Draws|ドロー表・トーナメント表
BNPパリバ・オープン(ATP)のドロー表の発表は、日本時間3月5日午前8時からです。
ドロー表が発表され次第まとめます。
トップハーフ|大坂なおみ山

トップハーフ|ペトラ・クビトバ山

ボトムハーフ|スローン・スティーブンス山

ボトムハーフ|シモナ・ハレプ山

大坂なおみは、順調に勝ち進むと、
- 1回戦:Bye
- 2回戦:ムラデノビッチ or ジェン・サイサイ
- 3回戦:[25]コリンズ
- 4回戦:[13]ウォズニアッキ or [23]ベンチッチ
- 準々決勝:[5]プリスコバ
- 準決勝:[3]クビトバ or [8]ケルバー
- 決勝:[2]ハレプ or [4]スティーブンス
と対戦予定です。
Schedule|日程
大会スケジュールは以下のとおりです。
時差が17時間なのでデイセッションが明け方から、ナイトセッションが昼から始まる時間帯になります。
日付 | セッション | 開始時間 | ラウンド |
---|---|---|---|
3/7(木) | デイ | 午前4:00 | 1回戦 |
3/8(金) | デイ ナイト | 午前4:00 昼12:00 | 1回戦 |
3/9(土) | デイ ナイト | 午前4:00 昼12:00 | 2回戦 |
3/10(日) | デイ ナイト | 午前4:00 昼12:00 | 2回戦 |
3/11(月) | デイ ナイト | 午前4:00 昼12:00 | 3回戦 |
3/12(火) | デイ ナイト | 午前4:00 昼12:00 | 3回戦 |
3/13(水) | デイ ナイト | 午前4:00 昼12:00 | 4回戦 |
3/14(木) | デイ ナイト | 午前4:00 昼12:00 | 準々決勝 |
3/15(金) | デイ ナイト | 午前4:00 昼12:00 | 準々決勝 |
3/16(土) | デイ ナイト | 午前5:00 午前11:30 | 準決勝 |
3/17(日) | デイ | 午前4:00 | ダブルス決勝 |
3/18(月) | デイ | 午前4:00 | 決勝 |
History|大会の歴代優勝者
BNPパリバ・オープン(インディアンウェルズ)の過去10年の優勝者は以下のとおりです。
年 | 優勝者 |
---|---|
2009年 | ベラ・ズボナレワ |
2010年 | エレナ・ヤンコビッチ |
2011年 | キャロライン・ウォズニアッキ |
2012年 | ビクトリア・アザレンカ |
2013年 | マリア・シャラポワ |
2014年 | フラビア・ペンネッタ |
2015年 | シモナ・ハレプ |
2016年 | ビクトリア・アザレンカ |
2017年 | エレーナ・ベスニナ |
2018年 | 大坂なおみ |
2018年は大坂なおみが優勝
2018年は大坂なおみが決勝でカサキナに6-3,6-2でストレートで勝利して優勝しました。
WTAツアー初優勝で、グランドスラムに次ぐカテゴリーのプレミア・マンダトリー優勝という快挙でした。
この大会で大坂は、1回戦でシャラポワ、準々決勝でプリスコバ、準決勝でハレプと強豪を倒しての勝ち上がりでした。
ランキングも44位から22位へ一気にジャンプアップし、2018年シーズンの勢いをつけました。
Featured Players|注目選手と大会展望
大坂なおみ
2018年に優勝している大坂なおみ。
全豪オープン優勝後、サーシャ・バジンコーチと別れ、ドバイテニス選手権に出場しましたが、初戦でムラデノビッチに敗れるという波乱が起こりました。
大坂は大舞台に強いので、この大会では期待しています。
シモナ・ハレプ
2015年に優勝しているシモナ・ハレプ。
全豪オープンでは4回戦でセレナに敗れたものの、カタール・オープンでは準優勝、ドバイテニス選手権でも順調に勝ち進んでいます。
ランキングも2位に戻り、調子が良さそうです。
Results & Highlishts|結果とハイライト
日毎の注目試合とその結果、ハイライトなどをまとめていきます。
最新のスコア速報は以下のサイトで見ることができます。
セレナ・ウィリアムズ vs アザレンカ|2回戦
第10シードのセレナ・ウィリアムズが元世界ランク1位のアザレンカとの熱戦を制して3回戦に進出しました。
大坂なおみ vs ムラデノビッチ|2回戦
大坂なおみがドバイテニス選手権で負けたムラデノビッチにリベンジを果たしました。
大坂なおみ vs コリンズ|3回戦
大坂なおみがコリンズにストレートで勝利し、ベスト16入りを決めました。
大坂なおみ vs ベンチッチ|4回戦
大坂なおみがベンチッチにストレートで敗れました。
ベンチッチはドバイテニス選手権から好調を維持しており、トップ10選手に5連勝しています。
ベンチッチ vs プリスコバ|準々決勝
ベンチッチが第5シードのプリスコバに勝利し、ベスト4に進出しました。
ベンチッチはこれで12連勝、トップ10にも6連勝と絶好調です。
アンドリースク vs スビトリーナ|準決勝
カナダの18歳アンドリースクが第6シードのスビトリーナにフルセットで勝利して、決勝に進出しました。
彼女は今大会ワイルドカードでプレミア・マンダトリーに初出場しています。
準々決勝では元世界1位のムグルッサを倒すなど快進撃が続いています。
決勝では、好調のベンチッチを破ったケルバーと対戦します。
アンドリースク vs ケルバー|決勝
18歳のアンドリースクが第8シードのケルバーをフルセットで下して、ツアー初優勝をプレミア・マンダトリーで飾りました。
プレミア・マンダトリーで優勝した史上最年少の選手となりました。
またこの大会をワイルドカードで優勝した初めての選手にもなりました。
アンドリースクはこの大会後24位にジャンプアップします。
次の大会は3/20(水)から始まるマイアミ・オープンです。
- 国際テニス連盟(ITF)公認球
- 耐久性の高いフェルトで摩耗しにくい
- マッサージにも使える硬さ
コメント