ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) もしくはムチュア・マドリッド・オープンは、スペイン・マドリードで5月に開催される男女共催の大会です。
カテゴリーは男子がマスターズ1000、女子がプレミア・マンダトリーです。
この記事ではWTAツアー(女子)についてまとめます。
Tournament|大会概要
大会名 | ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) or ムチュア・マドリッド・オープン |
---|---|
カテゴリー | プレミア・マンダトリー |
開催期間 | 5/4(土)-5/11(土) |
開催地 | スペイン、マドリード |
時差 | -8時間(日本が8時間進んでいる) |
開催会場 | ラ・カハ・マヒカ |
サーフェス | 屋外クレーコート |
ドロー | 64 |
優勝賞金 | €1,190,490=約1億5000万 |
今大会の獲得ポイントと、2018年の賞金は以下のようになっています。
ポイント | 賞金 | |
---|---|---|
優勝 | 1000 | €1,190,490=約1億5000万 |
準優勝 | 650 | €583,725=約7,300万 |
ベスト4 | 390 | €293,780=約3,700万 |
ベスト8 | 215 | €149,390=約1,900万 |
ベスト16 | 120 | €77,575=約980万 |
ベスト32 | 65 | €40,900=約458万 |
ベスト64 | 10 | €17,275=約215万 |
TV Programs|放送予定
女子はDAZNが独占配信します。
DAZNでは登録から1ヶ月間は無料です。
Players|出場選手
現時点での出場選手は以下のとおりです(世界ランクは2019年3月18日時点のもの)。
1位 | 大坂なおみ | Naomi Osaka |
2位 | ペトラ・クビトバ | Petra Kvitova |
3位 | シモナ・ハレプ | Simona Halep |
4位 | アンジェリック・ケルバー | Angelique Kerber |
5位 | エリーナ・スビトリーナ | Elina Svitolina |
6位 | スローン・スティーブンス | Sloane Stephens |
7位 | カロリーナ・プリスコバ | Karolina Pliskova |
8位 | キキ・バーテンズ | Kiki Bertens |
9位 | アーニャ・サバレンカ | Aryna Sabalenka |
11位 | アシュリー・バーティ | Ashleigh Barty |
12位 | アナスタシア・セバストワ | Anastasija Sevastova |
13位 | キャロライン・ウォズニアッキ | Caroline Wozniacki |
14位 | エリーゼ・メルテンス | Elise Mertens |
15位 | ユリア・ゲルゲス | Julia Goerges |
16位 | マディソン・キーズ | Madison Keys |
17位 | ガルビネ・ムグルサ | Garbiñe Muguruza |
18位 | ワン・チャン | Qiang Wang |
19位 | アネット・コンタベイト | Anett Kontaveit |
20位 | ベリンダ・ベンチッチ | Belinda Bencic |
21位 | カロリーヌ・ガルシア | Caroline Garcia |
22位 | ダリア・カサキナ | Daria Kasatkina |
23位 | エレナ・オスタペンコ | Jelena Ostapenko |
24位 | ビアンカ・アンドリースク | Bianca Andreescu |
25位 | ドナ・べキッチ | Donna Vekic |
27位 | シェイ・スーウェイ | Su-Wei Hsieh |
28位 | レシヤ・ツレンコ | Lesia Tsurenko |
29位 | カルラ・スアレス・ナバロ | Carla Suárez Navarro |
30位 | マリア・シャラポワ | Maria Sharapova |
31位 | カミラ・ジョルジ | Camila Giorgi |
32位 | ミハエラ・ブザルネスク | Mihaela Buzarnescu |
33位 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | Anastasia Pavlyuchenkova |
34位 | ソフィア・ケニン | Sofia Kenin |
35位 | ドミニカ・チブルコバ | Dominika Cibulkova |
36位 | アリャクサンドラ・サスノビッチ | Aliaksandra Sasnovich |
38位 | ジョハナ・コンタ | Johanna Konta |
39位 | ジェン・サイサイ | Saisai Zheng |
40位 | アイラ・トムヤノビッチ | Ajla Tomljanovic |
41位 | ジャン・シューアイ | Shuai Zhang |
42位 | カテリーナ・シニアコバ | Katerina Siniakova |
43位 | ビーナス・ウィリアムズ | Venus Williams |
44位 | ユリア・プティンセバ | Yulia Putintseva |
45位 | アリソン・リスク | Alison Riske |
46位 | ビクトリア・アザレンカ | Victoria Azarenka |
47位 | バーボラ・ストリコバ | Barbora Strycova |
48位 | ビクトリア・クズモバ | Viktoria Kuzmova |
49位 | マリア・サカーリ | Maria Sakkari |
51位 | アリソン・バンウィトバンク | Alison Van Uytvanck |
50位 | ワン・ヤファン | Yafan Wang |
52位 | ペトラ・マルティッチ | Petra Martic |
Draws|ドロー表・トーナメント表
ドロー表が発表され次第まとめます。
(2019/5/4追記)
マドリード・オープン女子シングルスのドロー表が発表されました。
大坂なおみは順当に勝ち進むと、
- 1回戦:チブルコバ
- 2回戦:[WC]アロアバレーナ or [WC]ソリベス・トルモ
- 3回戦:[14]コンタベイト
- 準々決勝:[5]プリスコバ
- 準決勝:[3]ハレプ or [6]スビトリーナ
- 決勝:[2]クビトバ
と対戦予定です。
トップハーフ|大坂なおみ山

ボトムハーフ|ペトラ・クビトバ山

最新のドロー表は私のTwitterの方で随時更新していきますね。
Schedule|試合日程
大会スケジュールは以下のとおりです。
時差が8時間なのでデイセッションがゴールデンタイム、ナイトセッションが明け方の時間帯になります。
日付 | セッション | 開始時間 | ラウンド |
---|---|---|---|
5/4(土) | デイ ナイト | 19:00 | 1回戦 |
5/5(日) | デイ ナイト | 19:00 | 1回戦 |
5/6(月) | デイ ナイト | 20:00 28:00 | 2回戦 |
5/7(火) | デイ ナイト | 20:00 28:00 | 2回戦 |
5/8(水) | デイ ナイト | 20:00 28:00 | 3回戦 |
5/9(木) | デイ ナイト | 20:00 28:00 | 準々決勝 |
5/10(金) | デイ ナイト | 20:00 28:00 | 準決勝 |
5/11(土) | ナイト | 26:30 | 決勝 |
History|大会の歴代優勝者
ムチュア・マドリード・オープンの過去10年の優勝者は以下のとおりです。
年 | 優勝者 |
---|---|
2009年 | ディナラ・サフィナ |
2010年 | アラバン・レザイ |
2011年 | ペトラ・クビトバ |
2012年 | セレナ・ウィリアムズ |
2013年 | セレナ・ウィリアムズ |
2014年 | マリア・シャラポワ |
2015年 | ペトラ・クビトバ |
2016年 | シモナ・ハレプ |
2017年 | シモナ・ハレプ |
2018年 | ペトラ・クビトバ |
2018年はクビトバが優勝
2018年はクビトバが決勝でバーテンズに7-6,4-6,6-3でフルセットで勝利して優勝しました。
クビトバは今大会3度目の優勝となりました。
Featured Players|注目選手と大会展望
大坂なおみ
4/27にポルシェ・グランプリ準決勝を左腹筋痛で棄権しましたが、クレーでも勝ち進むことができました。
1週間と少しの休養を取り、体が万全であれば今大会も勝ち進めそうです。
ペトラ・クビトバ
ディフェンディング・チャンピオンで3度の優勝経験があるクビトバ。
全豪オープンでは大坂なおみと決勝戦を戦いました。
得意の今大会でも注目です。
- 国際テニス連盟(ITF)公認球
- 耐久性の高いフェルトで摩耗しにくい
- マッサージにも使える硬さ

【2019】ムチュア・マドリード・オープン|放送日程ドロー結果|フェデラー錦織出場
ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) もしくはムチュア・マドリッド・オープンは、スペイン・マドリードで5月に開催される男女共催の大会です。カテゴリーは男子がマスターズ1000、女子がプレミア・マ...

【2019年】錦織圭の試合予定|WOWOW・GAORAのテレビ放送スケジュール
ATPテニス年間スケジュール、錦織圭試合予定、テレビ放送・ネット配信一覧2019年テニスの世界大会年間スケジュール、錦織圭の出場予定、放送予定などを一覧にまとめます。放送予定は、WOWOWのテレビ放送WOWOWのオ...
コメント