マイアミ・オープン (Miami Open) は、アメリカ、フロリダ州マイアミで3月に開催される男女共催の大会です。
カテゴリーは男子がマスターズ1000、女子がプレミア・マンダトリーです。
この記事ではWTAツアー(女子)についてまとめます。
Tournament|大会概要
大会名 | マイアミ・オープン(Miami Open) |
---|---|
カテゴリー | プレミア・マンダトリー |
開催期間 | 3/18(月)-3/31(日) |
開催地 | アメリカ、マイアミ |
時差 | -14時間(日本が14時間進んでいる) |
開催会場 | クランドン・パーク |
サーフェス | 屋外ハードコート |
ドロー | 96 |
賞金 | $1,340,860=約1億5000万 |
今大会の獲得ポイントと、2018年の賞金は以下のようになっています。
ポイント | 賞金 | |
---|---|---|
優勝 | 1000 | $1,340,860=約1億5000万 |
準優勝 | 650 | $654,380=約7,200万 |
ベスト4 | 390 | $327,965=約3,600万 |
ベスト8 | 215 | $167,195=約1,900万 |
ベスト16 | 120 | $88,135=約980万 |
ベスト32 | 65 | $47,170=約520万 |
ベスト64 | 35 | $25,465=約280万 |
ベスト128 | 10 | $15,610=約170万 |
前週のBNPパリバ・オープンとこのマイアミ・オープンを同じ年に連続で優勝することを「サンシャイン・ダブル」と呼びます。
TV Programs|放送予定
女子はDAZNが独占配信します。
DAZNでは登録から1ヶ月間は無料です。
Players|出場選手
現時点での出場選手は以下のとおりです(世界ランクは2019年3月18日時点のもの)。
1位 | 大坂なおみ | 21.4歳 |
2位 | ペトラ・クビトバ | 29歳 |
3位 | シモナ・ハレプ | 27.4歳 |
4位 | アンゲリク・ケルバー | 31.1歳 |
5位 | エリナ・スビトリナ | 24.5歳 |
6位 | スローン・スティーブンス | 25.9歳 |
7位 | カロリーナ・プリスコバ | 26.9歳 |
8位 | キキ・ベルテンス | 27.2歳 |
9位 | アリーナ・サバレンカ | 20.8歳 |
10位 | セレナ・ウイリアムズ | 37.4歳 |
11位 | アシュリー・バーティ | 22.8歳 |
12位 | アナスタシア・セバストワ | 28.9歳 |
13位 | カロライン・ウォズニアッキ | 28.6歳 |
14位 | エリス・メルテンス | 23.3歳 |
15位 | ユリア・ゲルゲス | 30.3歳 |
16位 | マディソン・キーズ | 24歳 |
17位 | ガルビネ・ムグルサ | 25.4歳 |
18位 | ワン・チャン | 27.1歳 |
19位 | アネット・コンタベイト | 23.2歳 |
20位 | ベリンダ・ベンチッチ | 22歳 |
21位 | キャロリン・ガルシア | 25.4歳 |
22位 | ダリヤ・カサトキナ | 21.8歳 |
23位 | エレナ・オスタペンコ | 21.7歳 |
24位 | ビアンカ・アンドリースク | 18.7歳 |
25位 | ドナ・ベキッチ | 22.7歳 |
26位 | ダニエル・コリンズ | 25.2歳 |
27位 | シェイ・スーウェイ | 33.1歳 |
28位 | レシア・ツレンコ | 29.7歳 |
29位 | カルラ・スアレス・ナバロ | 30.5歳 |
31位 | カミラ・ジョルジ | 27.2歳 |
32位 | ミハエラ・ブザルネスク | 30.8歳 |
33位 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 27.7歳 |
34位 | ソフィア・ケニン | 20.3歳 |
35位 | ドミニカ・チブルコワ | 29.8歳 |
36位 | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 24.9歳 |
37位 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 18.8歳 |
38位 | ジョアンナ・コンタ | 27.8歳 |
39位 | ジェン・サイサイ | 25.1歳 |
40位 | アイラ・トムヤノビッチ | 25.8歳 |
41位 | ジャン・シューアイ | 30.1歳 |
42位 | カテリーナ・シニアコバ | 22.8歳 |
43位 | ビーナス・ウィリアムズ | 38.7歳 |
44位 | ユリア・プティンセバ | 24.1歳 |
45位 | アリソン・リスク | 28.7歳 |
46位 | ビクトリア・アザレンカ | 29.6歳 |
47位 | バーボラ・ストリコバ | 32.9歳 |
48位 | ヴィクトリア・クズモバ | 20.8歳 |
49位 | マリア・サカーリ | 23.6歳 |
50位 | ヤーファン・ワン | 24.8歳 |
51位 | アリソン・バン ウィトバンク | 24.9歳 |
52位 | ペトラ・マルティッチ | 28.1歳 |
53位 | アリーゼ・コルネ | 29.1歳 |
54位 | ダリア・ガブリロワ | 25歳 |
55位 | ポリーヌ・パルモンティエ | 33.1歳 |
56位 | キルステン・フリプケンス | 33.1歳 |
57位 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 24.3歳 |
58位 | オンス・ジャバー | 24.5歳 |
59位 | マルケタ・ボンドルソバ | 19.7歳 |
60位 | アレクサンドラ・クルニッチ | 26歳 |
61位 | モニカ・プイグ | 25.4歳 |
62位 | タチアナ・マリア | 31.6歳 |
63位 | レベッカ・ピーターソン | 23.6歳 |
64位 | ベラ・ラプコ | 20.4歳 |
65位 | アンナ・カロリーナ・シュミドローバ | 24.5歳 |
66位 | タマラ・ジダンセク | 21.2歳 |
67位 | アンドレア・ペトコビッチ | 31.5歳 |
68位 | クリスティナ・ムラデノビッチ | 25.8歳 |
69位 | エフゲニヤ・ロディナ | 30.1歳 |
70位 | イリナ カメリア・ベグ | 28.5歳 |
73位 | アマンダ・エイニシモバ | 17.5歳 |
74位 | マグダレナ・リバリコバ | 30.4歳 |
75位 | マルガリータ・ガスパリアン | 24.5歳 |
78位 | サラ・ソリベス・トルモ | 22.4歳 |
79位 | ヨハンナ・ラーション | 30.5歳 |
83位 | サマンサ・ストーサー | 34.9歳 |
104位 | ナタリア・ヴィクリャンチェワ | 22歳 |
115位 | オルガ・ダニロビッチ | 18.1歳 |
190位 | ワン・シユ | 17.9歳 |
205位 | ホイットニー・オシグウェ | 16.9歳 |
221位 | キャサリン・マクナリー | 17.3歳 |
305位 | ワン・シンユー | 17.4歳 |
338位 | 大坂まり | 22.9歳 |
456位 | コリ・ガウフ | 15歳 |
日比野菜緒、土居美咲が見事予選を突破しました。
Draws|ドロー表・トーナメント表
ドロー表が発表され次第まとめます。
ドロー表が発表されました。
トップハーフ|大坂なおみ山

トップハーフ|ペトラ・クビトバ山

ボトムハーフ|スローン・スティーブンス

ボトムハーフ|シモナ・ハレプ山

大坂なおみは順当に勝ち進むと、
- 1回戦:Bye
- 2回戦:予選勝者
- 3回戦:[27]シェイ・スーウェイ
- 4回戦:[13]ウォズニアッキ
- 準々決勝:[8]ケルバー
- 準決勝:[3]クビトバ
- 決勝:[2]ハレプ
と対戦予定です。
最新版のドロー表
予選勝者、ラッキールーザー、勝ち進みなどを反映した最新版のドロー表はこちらにまとめます。




Schedule|試合日程
大会スケジュールは以下のとおりです。
時差が14時間なのでデイセッションがゴールデンタイム、ナイトセッションが明け方の時間帯になります。
日付 | セッション | 開始時間 | ラウンド |
---|---|---|---|
3/19(火) | デイ | 0:00 am | 予選 |
3/20(水) | デイ | 0:00 am | 予選/1回戦 |
3/21(木) | デイ ナイト | 1:00 am 9:30 am | 1回戦 |
3/22(金) | デイ ナイト | 1:00 am 9:30 am | 2回戦 |
3/23(土) | デイ ナイト | 1:00 am 10:00 am | 2回戦 |
3/24(日) | デイ ナイト | 1:00 am 10:00 am | 3回戦 |
3/25(月) | デイ ナイト | 1:00 am 9:30 am | 3回戦 |
3/26(火) | デイ ナイト | 1:00 am 9:30 am | 4回戦 |
3/27(水) | デイ ナイト | 1:00 am 9:30 am | 準々決勝 |
3/28(木) | デイ ナイト | 1:00 am 9:00 am | 準々決勝 |
3/29(金) | デイ ナイト | 3:00 am 9:00 am | 女子準決勝 |
3/30(土) | デイ ナイト | 3:00 am 9:00 am | 男子準決勝 女子ダブルス準決勝 |
3/31(日) | デイ | 3:00 am | 女子決勝 男子ダブルス決勝 |
4/1(月) | デイ | 3:00 am | 男子決勝 女子ダブルス決勝 |
History|大会の歴代優勝者
マイアミ・オープンの過去15年の優勝者は以下のとおりです。
セレナ・ウィリアムズが8回優勝で最多優勝記録を持っています。
年 | 優勝者 |
---|---|
2004年 | セレナ・ウィリアムズ |
2005年 | キム・クライシュテルス |
2006年 | スベトラーナ・クズネツォワ |
2007年 | セレナ・ウィリアムズ |
2008年 | セレナ・ウィリアムズ |
2009年 | ビクトリア・アザレンカ |
2010年 | キム・クライシュテルス |
2011年 | ビクトリア・アザレンカ |
2012年 | アグニエシュカ・ラドワンスカ |
2013年 | セレナ・ウィリアムズ |
2014年 | セレナ・ウィリアムズ |
2015年 | セレナ・ウィリアムズ |
2016年 | ビクトリア・アザレンカ |
2017年 | ジョアンナ・コンタ |
2018年 | スローン・スティーブンス |
2018年はスティーブンスが優勝
2018年はスティーブンスが決勝でオスタペンコに7-6,6-1でストレートで勝利し、プレミア・マンダトリー初優勝を達成しました。
スティーブンスは2017年の全米オープンで優勝し、このマイアミ・オープンでも優勝したことで、初のトップ10入りを果たしました。
Featured Players|注目選手と大会展望
大坂なおみ
全豪オープンで優勝し、世界ランク1位になって初めて出場したドバイテニス選手権ではまさかの初戦敗退でした。
その後は昨年優勝したBNPパリバ・オープンに出場しています。
Results & Highlishts|結果とハイライト
日毎の注目試合とその結果、ハイライトなどをまとめていきます。
アザレンカ vs チブルコバ|1回戦
元世界1位でこの大会3度の優勝経験のあるアザレンカが2回戦に進出しました。
大坂なおみ vs ウィックマイヤー|2回戦
大坂なおみがウィックマイヤーにフルセットで勝利し、3回戦に進出しました。
現在第1セットを先取した場合70連勝中です。
3回戦では、テクニシャンのシェイ・スーウェイと対戦します。
大坂なおみ vs シェイ・スーウェイ|3回戦
大坂なおみがシェイ・スーウェイにフルセットで敗れました。
シェイ・スーウェイはトップ選手をよく倒していますね。
プリスコバ vs ハレプ|準決勝
プリスコバがハレプにストレートで勝利しました。
この結果によって、大坂なおみが今大会終了時も1位をキープすることが決まりました。
- 国際テニス連盟(ITF)公認球
- 耐久性の高いフェルトで摩耗しにくい
- マッサージにも使える硬さ
コメント